圆柱滚子轴承
圆柱滚子与滚道呈线接触,径向载荷能力大,既适用于承受重载荷与冲击载荷,也适用于高速旋转。圆柱滚子轴承滚道及滚动体几何形状经改进设计后,具有较高的承载能力。
挡边和滚子端面的新型结构设计,不仅提高了轴承的轴向承载能力,同时改善了滚子端面与挡边接触区域的润滑条件,提高了轴承的使用性能。
此类轴承主要用于中型及大型电动机、发电机、内燃机、燃气轮机、机床主轴、减速装置、装卸搬运机械,各类产业机械。
圆柱滚子基本
三维图形
二维图形
产品参数
| d | D | B | rmin | r1min | F | E | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承代号 | damin | dbmin | dbmax | dcmin | ddmin | Damax | Dbmin | Dbmax | ramax | rbmax | 质量 | 型号 | 质量 | d | d1 | A1 | A2 | r3.r4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 40 | 12 | 0.3 | 0.6 | 22 | 35 | 16.0 | 11.3 | NU203E | 23 | 26 | 0.3 | 0.6 | 0.064 | |||||||||||||||
| 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 26.5 | 41.5 | 28.8 | 23.2 | 13000 | 16000 | NU204ETN1 | 24 | 27 | 28 | 30 | 43 | 1 | 0.6 | 0.11 | ||||||||||
| 20 | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 26.5 | 41.5 | 34.2 | 28.9 | 13000 | 16000 | NU2204ETYN | 23 | 25 | 28 | 43 | 1 | 0.6 | 0.139 | |||||||||||
| 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | 46.5 | 29.0 | 24.0 | 11000 | 13500 | NU205EM | 29 | 31 | 33 | 35 | 48 | 1 | 0.6 | 0.162 | ||||||||||
| 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | 46.5 | 32.9 | 28.4 | 11000 | 13500 | NU205ETN1 | 29 | 31 | 33 | 35 | 48 | 1 | 0.6 | 0.132 | ||||||||||
| 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 31.5 | 46.5 | 38.9 | 35.3 | 11000 | 13500 | NU2205ETN1 | 28 | 31 | 33 | 35 | 48 | 1 | 0.6 | 0.166 | ||||||||||
| 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 34 | 54 | 45.8 | 37.4 | 9900 | 13000 | NU305ETN1 | 30 | 33 | 35 | 38 | 57 | 1.1 | 1.1 | 0.238 | ||||||||||
| 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 34 | 54 | 42.6 | 34.0 | 9900 | 13000 | NU305EM | 30 | 33 | 35 | 38 | 57 | 1.1 | 1.1 | 0.266 | ||||||||||
| 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 36.5 | 48.5 | 20.6 | 18.4 | 12000 | 15000 | NU1006M | 33 | 35 | 38 | 51 | 1 | 0.6 | 0.138 | |||||||||||
| 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 36.5 | 48.5 | 22.7 | 20.8 | 12000 | 15000 | NU1006TN1 | 33 | 35 | 38 | 51 | 1 | 0.6 | 0.119 | |||||||||||
| 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 37.5 | 55.5 | 43.0 | 37.4 | 9500 | 12000 | NU206EM | 34 | 37 | 39 | 41 | 58 | 1 | 0.6 | 0.247 | ||||||||||
| 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 37.5 | 55.5 | 43.0 | 37.4 | 9500 | 12000 | NU206ETN1 | 34 | 37 | 39 | 41 | 58 | 1 | 0.6 | 0.198 | ||||||||||
| 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 37.5 | 55.5 | 53.8 | 49.8 | 9500 | 12000 | NU2206ETN1 | 33 | 37 | 39 | 41 | 58 | 1 | 0.6 | 0.263 | ||||||||||
| 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 62.5 | 54.8 | 46.1 | 9000 | 11000 | NU306EM | 35 | 38 | 42 | 44 | 67 | 1.1 | 1.1 | 0.413 | ||||||||||
| 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 62.5 | 76.9 | 71.2 | 9000 | 11000 | NU2306EM | 35 | 39 | 42 | 67 | 1.1 | 1.1 | 0.593 | |||||||||||
| 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 62.5 | 76.9 | 71.2 | 9000 | 11000 | NU2306EM/YA8 | 35 | 39 | 42 | 45 | 67 | 1.1 | 1.1 | 0.592 | ||||||||||
| 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 42 | 55 | 24.4 | 22.6 | 9000 | 11000 | NU1007M | 38 | 41 | 43 | 58 | 1 | 0.6 | 0.173 | |||||||||||
| 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 42 | 55 | 26.7 | 25.4 | 9000 | 11000 | NU1007TN1 | 38 | 41 | 43 | 58 | 1 | 0.6 | 0.156 | |||||||||||
| 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 44 | 64 | 52.3 | 46.6 | 8500 | 10000 | NU207EM | 41 | 38 | 43 | 45 | 49 | 67 | 66.4 | 69.2 | 1.1 | 0.6 | 0.333 | |||||||
| 35 | 72 | 21 | 1.1 | 0.6 | 44 | 64 | 64.1 | 60.6 | 8500 | 10000 | NU2207X2ETN1/YA8 | 38 | 43 | 45 | 67 | 1.1 | 0.6 | 0.358 | |||||||||||
| 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 44 | 64 | 67.8 | 65.3 | 8500 | 10000 | NU2207EM | 38 | 43 | 45 | 49 | 67 | 1.1 | 0.6 | 0.45 | ||||||||||
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 70.2 | 73.3 | 65.4 | 8000 | 9500 | NU307E | 41 | 45 | 47 | 51 | 75 | 1.5 | 1.1 | 0.547 | ||||||||||
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 70.2 | 73.3 | 65.4 | 8000 | 9500 | NU307ENRM | 41 | 45 | 47 | 51 | 75 | 1.5 | 1.1 | 0.614 | ||||||||||
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 70.2 | 73.3 | 65.4 | 8000 | 9500 | NU307M | 42 | 40 | 45 | 47 | 51 | 75 | 73.6 | 75.2 | 1.5 | 1.1 | 0.604 | |||||||
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 70.2 | 77.8 | 70.8 | 8000 | 9500 | NU307EMA | 40 | 45 | 47 | 75 | 1.5 | 1.1 | 0.547 | |||||||||||
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 70.2 | 73.3 | 65.4 | 8000 | 9500 | NU307EQ1 | 40 | 45 | 47 | 75 | 1.5 | 1.1 | 0.591 | |||||||||||
| 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 70.2 | 102 | 101 | 7000 | 8500 | NU2307EM | 40 | 45 | 47 | 51 | 75 | 1.5 | 1.1 | 0.816 | ||||||||||
| 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 47 | 61 | 26.8 | 24.9 | 9500 | 12000 | NU1008M | 43 | 46 | 48 | 64 | 1 | 0.6 | 0.231 | |||||||||||
| 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 47 | 61 | 29.5 | 28.3 | 9500 | 12000 | NU1008TN1 | 43 | 46 | 48 | 64 | 1 | 0.6 | 0.183 | |||||||||||
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 71.5 | 61.3 | 55.4 | 7500 | 9000 | NU208EM | 46 | 45 | 49 | 51 | 54 | 75 | 72.7 | 75.2 | 1.1 | 1.1 | 0.451 | |||||||
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 71.5 | 61.3 | 55.4 | 7500 | 9000 | NU208E | 45 | 49 | 51 | 54 | 75 | 1.1 | 1.1 | 0.436 | ||||||||||
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 71.5 | 61.3 | 55.4 | 7500 | 9000 | NU208ETN1 | 46 | 45 | 50 | 51 | 55 | 75 | 70.9 | 75.2 | 1.1 | 1.1 | 0.394 | |||||||
| 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 71.5 | 79.5 | 77.6 | 7500 | 9000 | NU2208EM | 45 | 48 | 51 | 55 | 75 | 1.1 | 1.1 | 0.563 | ||||||||||
| 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | 71.5 | 79.5 | 77.6 | 7500 | 9000 | NU2208ETN1 | 45 | 48 | 51 | 75 | 1.1 | 1.1 | 0.487 | |||||||||||
| 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | 80 | 90.4 | 80.4 | 6700 | 8000 | NU308EM | 47 | 46 | 50 | 53 | 58 | 85 | 78.8 | 84.6 | 1.5 | 1.5 | 0.812 | |||||||
| 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 52 | 80 | 124 | 121 | 6300 | 7500 | NU2308E/YA5 | 46 | 50 | 53 | 85 | 1.5 | 1.5 | 1.06 | |||||||||||
| 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 52 | 80 | 108 | 100 | 6300 | 7500 | NU2308EM | 46 | 50 | 53 | 85 | 1.5 | 1.5 | 1.01 | |||||||||||
| 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 52.5 | 68.5 | 48.4 | 50.6 | 7200 | 8900 | NU1009ETN1 | 49 | 52 | 54 | 71 | 1 | 0.6 | 0.258 | |||||||||||
| 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 52.5 | 67.5 | 35.1 | 34.8 | 7200 | 8900 | NU1009TN1 | 49 | 51 | 54 | 71 | 1 | 0.6 | 0.246 | |||||||||||
| 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 52.5 | 68.5 | 33.6 | 32.9 | 7200 | 8900 | NU1009M | 49 | 51 | 54 | 71 | 1 | 0.6 | 0.279 | |||||||||||
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 76.5 | 69.4 | 66.4 | 6700 | 8000 | NU209EM | 51 | 50 | 53 | 56 | 60 | 80 | 75.4 | 80.2 | 1.1 | 1.1 | 0.502 | |||||||
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 76.5 | 69.4 | 66.4 | 6700 | 8000 | NU209ETN1 | 51 | 50 | 53 | 56 | 80 | 75.4 | 80.2 | 1.1 | 1.1 | 0.438 | ||||||||
| 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 76.5 | 83.7 | 84.6 | 5600 | 6700 | NU2209EM | 50 | 53 | 56 | 60 | 80 | 1.1 | 1.1 | 0.642 | ||||||||||
| 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 76.5 | 83.7 | 84.6 | 5600 | 6700 | NU2209ETN1 | 50 | 53 | 56 | 80 | 1.1 | 1.1 | 0.571 | |||||||||||
| 45 | 85 | 30.16 | 1.7 | 1.1 | 55.52 | 75.52 | 102 | 116 | 6300 | 7500 | NU3209X2M/YA6 | 51 | 54 | 57 | 80 | 1.5 | 1.1 | 0.831 | |||||||||||
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 88.5 | 103 | 93.3 | 6300 | 7500 | NU309EM | 52 | 51 | 57 | 60 | 64 | 95 | 86.8 | 94.6 | 1.5 | 1.5 | 0.98 | |||||||
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 88.5 | 109 | 101 | 6300 | 7500 | NU309ETN1 | 52 | 51 | 57 | 60 | 65 | 95 | 92.3 | 94.6 | 1.5 | 1.5 | 0.876 | |||||||
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 86.5 | 85.6 | 76.3 | 6300 | 7500 | NU309M | 55 | 51 | 57 | 60 | 95 | 91.6 | 94.6 | 1.5 | 1.5 | 0.956 | ||||||||
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 88.5 | 109 | 101 | 6300 | 7500 | NU309E | 51 | 57 | 60 | 65 | 95 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||||||||
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 56.4 | 88.4 | 116 | 104 | 6300 | 7500 | NU309NRB1J/YA6 | 51 | 57 | 57 | 95 | 1.5 | 1.5 | 0.919 |
显示前 50 行,共 1909 行