调心滚子轴承
调心滚子轴承具有两列球面滚子,外圈有一个共同的凹型球面滚道,内圈有两条与轴承轴线倾斜一角度的凹型滚道,外圈滚道的曲率中心与轴承中心一致。调心滚子轴承是自调心的,不受轴与轴承箱的不对中或轴变形挠曲的影响,可以补偿由此引起的同心度误差。
该类轴承除承受径向载荷外,还可承受双向轴向载荷及其联合载荷,承载能力较大,同时具有较好的抗震动、抗冲击能力。
调心滚子轴承主要应用于钢铁、矿山、造纸、船舶、纺织机械、磨煤机、电力等行业的各种机械设备中,是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。
调心滚子基本
三维图形
二维图形
产品参数
| d | D | B | rmin | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承代号 | d2 | D1 | b | k | damin | damax | Damin | Damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 62 | 20 | 1 | 56.1 | 61.1 | 6100 | 7400 | 22206CA | 41 | 53 | 5.5 | 3 | 34 | 39 | 54 | 58 | 1 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 0.295 |
| 35 | 72 | 23 | 1.1 | 72.5 | 81.6 | 6000 | 7500 | 22207CA | 46 | 60 | 5.5 | 3 | 40 | 45 | 62 | 67 | 1.1 | 0.33 | 2.07 | 3.09 | 2.03 | 0.450 |
| 35 | 82 | 23 | 0.5 | 87.1 | 100 | 6000 | 7500 | 21307X3CA | 53 | 70 | 39 | 52 | 73 | 78 | 0.3 | 0.28 | 2.41 | 3.59 | 2.35 | 0.652 | ||
| 40 | 80 | 23 | 1.1 | 82.9 | 93.7 | 4700 | 5700 | 22208CA | 53 | 69 | 5.5 | 3 | 45 | 51 | 72 | 75 | 1.1 | 0.29 | 2.35 | 3.5 | 2.3 | 0.544 |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 | 82.6 | 89 | 4400 | 5300 | 21308CA | 56 | 75 | 5.5 | 3 | 46 | 54 | 77 | 84 | 1.5 | 0.28 | 2.43 | 3.61 | 2.37 | 0.751 |
| 40 | 90 | 33 | 1.5 | 127 | 140 | 4500 | 5600 | 22308CA | 57 | 74 | 5.5 | 2.5 | 46 | 54 | 78 | 84 | 1.5 | 0.39 | 1.75 | 2.61 | 1.71 | 1.02 |
| 45 | 85 | 23 | 1.1 | 88 | 102 | 5300 | 6700 | 22209CA | 57 | 74 | 5.5 | 2 | 50 | 55 | 76 | 80 | 1.1 | 0.28 | 2.39 | 3.56 | 2.34 | 0.629 |
| 45 | 100 | 36 | 1.5 | 153 | 179 | 3800 | 4800 | 22309CA | 63 | 82 | 5.5 | 2.5 | 51 | 60 | 85 | 94 | 1.5 | 0.38 | 1.77 | 2.64 | 1.73 | 1.53 |
| 50 | 90 | 23 | 1.1 | 88 | 105 | 5000 | 6300 | 22210CA | 62 | 79 | 5.5 | 2 | 55 | 59 | 81 | 85 | 1.1 | 0.26 | 2.6 | 3.87 | 2.54 | 0.658 |
| 50 | 110 | 27 | 2 | 128 | 141 | 3400 | 4300 | 21310CA | 69 | 92 | 57 | 67 | 96 | 103 | 2 | 0.24 | 2.81 | 4.18 | 2.75 | 1.34 | ||
| 50 | 110 | 40 | 2 | 193 | 226 | 3400 | 4300 | 22310CA | 69 | 91 | 5.5 | 2.5 | 57 | 65 | 95 | 103 | 2 | 0.38 | 1.78 | 2.65 | 1.74 | 2.02 |
| 55 | 100 | 25 | 1.5 | 114 | 138 | 4500 | 5600 | 22211CA | 68 | 88 | 5.5 | 2 | 61 | 66 | 91 | 94 | 1.5 | 0.25 | 2.69 | 4 | 2.63 | 0.897 |
| 55 | 120 | 29 | 2 | 153 | 164 | 3200 | 3900 | 21311CA | 75 | 102 | 5.5 | 2.5 | 62 | 71 | 105 | 113 | 2 | 0.25 | 2.67 | 3.98 | 2.62 | 1.67 |
| 55 | 120 | 43 | 2 | 214 | 249 | 3200 | 4000 | 22311CA | 75 | 100 | 5.5 | 2.5 | 62 | 71 | 104 | 113 | 2 | 0.37 | 1.8 | 2.69 | 1.76 | 2.63 |
| 55 | 120 | 43 | 2 | 214 | 249 | 3200 | 3900 | 22311CAF3 | 75 | 100 | 62 | 71 | 104 | 113 | 2 | 0.37 | 1.8 | 2.69 | 1.76 | 2.53 | ||
| 60 | 110 | 28 | 1.5 | 136 | 167 | 4000 | 5000 | 22212CA | 75 | 95 | 5.5 | 2 | 66 | 72 | 98 | 104 | 1.5 | 0.24 | 2.77 | 4.13 | 2.71 | 1.03 |
| 60 | 130 | 31 | 2.1 | 177 | 217 | 3000 | 3600 | 21312CA | 86 | 111 | 5.5 | 3 | 69 | 84 | 113 | 121 | 2 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 2.08 |
| 60 | 130 | 46 | 2.1 | 248 | 291 | 3000 | 3800 | 22312CA | 81 | 109 | 5.5 | 3 | 69 | 78 | 112 | 121 | 2 | 0.37 | 1.85 | 2.75 | 1.8 | 3.25 |
| 60 | 130 | 46 | 2.1 | 248 | 291 | 3000 | 3600 | 22312CAF3 | 81 | 109 | 69 | 78 | 112 | 121 | 2 | 0.37 | 1.85 | 2.75 | 1.8 | 3.30 | ||
| 65 | 100 | 35 | 1.1 | 130 | 205 | 3400 | 4200 | 24013CA | 76 | 87 | 5.5 | 2.5 | 70 | 74 | 89 | 95 | 1.1 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 1.01 |
| 65 | 120 | 31 | 1.5 | 164 | 208 | 3800 | 4800 | 22213CA | 82 | 104 | 5.5 | 2.5 | 71 | 79 | 107 | 114 | 1.5 | 0.25 | 2.69 | 4 | 2.63 | 1.58 |
| 65 | 140 | 33 | 2.1 | 197 | 223 | 2800 | 3600 | 21313CA | 87 | 119 | 5.5 | 3 | 74 | 85 | 123 | 131 | 2 | 0.25 | 2.69 | 4 | 2.63 | 2.58 |
| 65 | 140 | 48 | 2.1 | 286 | 344 | 2600 | 3400 | 22313CA | 88 | 117 | 5.5 | 3 | 74 | 85 | 121 | 131 | 2 | 0.35 | 1.92 | 2.86 | 1.88 | 3.58 |
| 65 | 140 | 48 | 2.1 | 286 | 344 | 2600 | 3400 | 22313CAF3 | 88 | 117 | 74 | 85 | 121 | 131 | 2 | 0.35 | 1.92 | 2.86 | 1.88 | 3.56 | ||
| 70 | 125 | 31 | 1.5 | 164 | 208 | 3600 | 4500 | 22214CA | 87 | 110 | 6 | 2.5 | 76 | 84 | 113 | 119 | 1.5 | 0.24 | 2.83 | 4.21 | 2.77 | 1.61 |
| 70 | 150 | 35 | 2.1 | 215 | 247 | 2400 | 3200 | 21314CA | 95 | 128 | 79 | 93 | 131 | 141 | 2 | 0.25 | 2.69 | 4 | 2.63 | 3.02 | ||
| 70 | 150 | 51 | 2.1 | 321 | 394 | 2200 | 3000 | 22314CA | 95 | 125 | 8.3 | 4 | 79 | 92 | 130 | 141 | 2 | 0.35 | 1.94 | 2.88 | 1.89 | 4.45 |
| 70 | 150 | 51 | 2.1 | 321 | 394 | 2200 | 3000 | 22314CAF3 | 95 | 125 | 79 | 92 | 130 | 141 | 2 | 0.35 | 1.94 | 2.88 | 1.89 | 4.42 | ||
| 75 | 115 | 40 | 1.1 | 168 | 266 | 2900 | 3500 | 24015CA | 87 | 100 | 5.5 | 3 | 80 | 85 | 103 | 110 | 1.1 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 1.49 |
| 75 | 130 | 31 | 1.5 | 170 | 225 | 3400 | 4300 | 22215CA | 92 | 114 | 5.5 | 2.5 | 81 | 89 | 118 | 124 | 1.5 | 0.24 | 2.76 | 4.11 | 2.7 | 1.76 |
| 75 | 160 | 37 | 2.1 | 245 | 325 | 2400 | 2900 | 21315CA | 105 | 133 | 5.5 | 3 | 84 | 102 | 136 | 151 | 2 | 0.24 | 2.78 | 4.14 | 2.72 | 3.88 |
| 75 | 160 | 55 | 2.1 | 366 | 454 | 2200 | 3000 | 22315CA | 101 | 134 | 8.3 | 4 | 84 | 97 | 138 | 151 | 2 | 0.35 | 1.91 | 2.85 | 1.87 | 5.35 |
| 75 | 160 | 55 | 2.1 | 366 | 454 | 2200 | 3000 | 22315CAF3 | 101 | 134 | 8.3 | 4 | 84 | 97 | 138 | 151 | 2 | 0.35 | 1.91 | 2.85 | 1.87 | 5.31 |
| 80 | 140 | 33 | 2 | 189 | 250 | 3200 | 4000 | 22216CA | 99 | 123 | 5.5 | 2.5 | 87 | 96 | 127 | 133 | 2 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 2.03 |
| 80 | 140 | 33 | 2 | 189 | 250 | 2600 | 3100 | 22216CAF3 | 99 | 123 | 5.5 | 2.5 | 87 | 96 | 127 | 133 | 2 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 2.00 |
| 80 | 140 | 44.4 | 2 | 256 | 362 | 2600 | 3100 | 23216CA | 99 | 121 | 5.5 | 2.5 | 87 | 96 | 123 | 133 | 2 | 0.31 | 2.17 | 3.24 | 2.12 | 2.92 |
| 80 | 170 | 39 | 2.1 | 278 | 370 | 2200 | 2700 | 21316CA | 111 | 141 | 8.3 | 4 | 89 | 109 | 143 | 161 | 2 | 0.24 | 2.81 | 4.18 | 2.75 | 4.59 |
| 80 | 170 | 58 | 2.1 | 399 | 500 | 2000 | 2800 | 22316CA | 109 | 142 | 8.3 | 4 | 89 | 106 | 146 | 161 | 2 | 0.34 | 1.96 | 2.93 | 1.92 | 6.48 |
| 80 | 170 | 58 | 2.1 | 399 | 500 | 2000 | 2800 | 22316CAF3 | 109 | 142 | 89 | 106 | 146 | 161 | 2 | 0.34 | 1.96 | 2.93 | 1.92 | 6.39 | ||
| 82.6 | 170 | 58 | 2.1 | 399 | 500 | 2000 | 2800 | 206/82.6CA | 109 | 142 | 92 | 106 | 146 | 161 | 2 | 0.34 | 1.96 | 2.93 | 1.92 | 6.37 | ||
| 85 | 150 | 36 | 2 | 223 | 289 | 3000 | 3800 | 22217CA | 105 | 132 | 6.5 | 3 | 93 | 103 | 136 | 142 | 2 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 2.66 |
| 85 | 180 | 41 | 3 | 308 | 401 | 2000 | 2800 | 21317CA | 118 | 152 | 5.5 | 3 | 96 | 116 | 157 | 169 | 2.5 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 5.42 |
| 85 | 180 | 60 | 3 | 439 | 552 | 1900 | 2600 | 22317CA | 115 | 151 | 8.3 | 4 | 96 | 111 | 155 | 169 | 2.5 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 7.96 |
| 85 | 180 | 60 | 3 | 439 | 552 | 1900 | 2600 | 22317CAF3 | 115 | 151 | 8.3 | 4 | 96 | 111 | 155 | 169 | 2.5 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 7.91 |
| 90 | 140 | 50 | 1.5 | 254 | 415 | 2600 | 3400 | 24018CA | 106 | 123 | 5.5 | 3 | 96 | 103 | 126 | 134 | 1.5 | 0.33 | 2.07 | 3.09 | 2.03 | 3.25 |
| 90 | 160 | 40 | 2 | 269 | 361 | 2600 | 3400 | 22218CA | 111 | 139 | 8.3 | 2.5 | 98 | 108 | 143 | 152 | 2 | 0.25 | 2.72 | 4.05 | 2.66 | 3.45 |
| 90 | 160 | 40 | 2 | 269 | 361 | 2600 | 3400 | 22218CAF3 | 111 | 139 | 98 | 108 | 143 | 152 | 2 | 0.25 | 2.72 | 4.05 | 2.66 | 3.42 | ||
| 90 | 160 | 52.4 | 2 | 350 | 507 | 1900 | 2600 | 23218CA | 112 | 137 | 5.5 | 2.5 | 98 | 109 | 140 | 152 | 2 | 0.31 | 2.15 | 3.2 | 2.1 | 4.60 |
| 90 | 160 | 67 | 2 | 350 | 507 | 1900 | 2600 | 24218X2CA/YB2 | 112 | 136 | 98 | 108 | 140 | 152 | 2 | 0.31 | 2.15 | 3.2 | 2.1 | 5.87 | ||
| 90 | 190 | 43 | 3 | 337 | 427 | 2400 | 3200 | 21318CA | 123 | 161 | 7.5 | 3 | 101 | 121 | 163 | 179 | 2.5 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 5.82 |
显示前 50 行,共 1076 行