调心球轴承
调心球轴承有两列球,外圈有一个共同的凹型球面滚道,且曲率中心与轴承中心一致,即使内圈、钢球和保持架相对于外圈有些倾斜,也可以旋转,因此轴承是自调心的,不受轴相对于轴承箱的不对中影响。
主要用来承受径向载荷,也可承受少量的轴向载荷,一般不能承受纯轴向载荷。特别适用于那些可能产生相当大的轴挠曲或不对中的轴承应用场合。
例如精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车、木工机械、纺织机械的传动轴、矿山机械、机电设备、塑料机械、办公器械、医疗器械、健身和运动器材及一般机械等,是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。
调心球基本
三维图形
二维图形
产品参数
| d | D | B | rmin | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 圆柱孔型号 | 圆锥孔型号 | damin | damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 52 | 15 | 1 | 12.1 | 3.30 | 11000 | 14000 | 1205TN1 | 31 | 46 | 1 | 0.27 | 2.3 | 3.6 | 2.4 | 0.137 | |
| 25 | 62 | 17 | 1.1 | 17.9 | 5.00 | 9600 | 13000 | 1305TN1 | 32 | 55 | 1.1 | 0.28 | 2.3 | 3.5 | 2.4 | 0.249 | |
| 30 | 62 | 16 | 1 | 15.7 | 4.70 | 9200 | 12000 | 1206 | 36 | 56 | 1 | 0.25 | 2.5 | 3.87 | 2.62 | 0.228 | |
| 30 | 62 | 20 | 1 | 15.2 | 4.60 | 9100 | 12000 | 2206 | 36 | 56 | 1 | 0.39 | 1.63 | 2.53 | 1.71 | 0.260 | |
| 30 | 62 | 20 | 1 | 15.4 | 4.60 | 8900 | 12000 | 2206TN1 | 36 | 56 | 1 | 0.39 | 1.63 | 2.53 | 1.71 | 0.242 | |
| 30 | 72 | 27 | 1.1 | 31.4 | 8.70 | 8400 | 11000 | 2306 | 37 | 65 | 1.1 | 0.44 | 1.43 | 2.22 | 1.5 | 0.515 | |
| 30 | 72 | 27 | 1.1 | 31.4 | 8.70 | 8400 | 11000 | 2306TN1 | 37 | 65 | 1.1 | 0.44 | 1.43 | 2.22 | 1.5 | 0.494 | |
| 35 | 72 | 17 | 1.1 | 15.8 | 5.10 | 8000 | 10000 | 1207 | 42 | 65 | 1.1 | 0.23 | 2.74 | 4.24 | 2.87 | 0.318 | |
| 35 | 72 | 17 | 1.1 | 15.1 | 4.80 | 8000 | 10000 | 1207TN1 | 42 | 65 | 1.1 | 0.23 | 2.74 | 4.24 | 2.87 | 0.309 | |
| 35 | 72 | 23 | 1.1 | 21.7 | 6.70 | 8000 | 10000 | 2207 | 42 | 65 | 1.1 | 0.37 | 1.69 | 2.61 | 1.77 | 0.604 | |
| 35 | 72 | 23 | 1.1 | 21.7 | 6.70 | 8000 | 10000 | 2207TN1 | 42 | 65 | 1.1 | 0.37 | 1.69 | 2.61 | 1.77 | 0.587 | |
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | 25.1 | 7.90 | 7100 | 9000 | 1307 | 44 | 71 | 1.5 | 0.25 | 2.56 | 3.97 | 2.69 | 0.507 | |
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | 23.9 | 7.40 | 7100 | 9000 | 1307TN1 | 44 | 71 | 1.5 | 0.25 | 2.56 | 3.97 | 2.69 | 0.486 | |
| 35 | 80 | 31 | 1.5 | 39.4 | 11.1 | 7500 | 9400 | 2307 | 44 | 71 | 1.5 | 0.46 | 1.36 | 2.11 | 1.43 | 0.675 | |
| 35 | 80 | 31 | 1.5 | 39.4 | 11.1 | 7500 | 9400 | 2307TN1 | 44 | 71 | 1.5 | 0.46 | 1.36 | 2.11 | 1.43 | 0.659 | |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.2 | 6.50 | 7000 | 8800 | 1208 | 47 | 73 | 1.1 | 0.22 | 2.87 | 4.45 | 3.01 | 0.410 | |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 18.5 | 6.10 | 7000 | 8800 | 1208TN1 | 47 | 73 | 1.1 | 0.22 | 2.87 | 4.45 | 3.01 | 0.402 | |
| 40 | 80 | 23 | 1.1 | 22.3 | 7.40 | 7000 | 8900 | 2208 | 47 | 73 | 1.1 | 0.33 | 1.9 | 2.94 | 1.99 | 0.520 | |
| 40 | 80 | 23 | 1.1 | 21.3 | 6.90 | 7000 | 8900 | 2208TN1 | 47 | 73 | 1.1 | 0.33 | 1.9 | 2.94 | 1.99 | 0.476 | |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 | 29.5 | 9.80 | 6400 | 8100 | 1308 | 49 | 81 | 1.5 | 0.24 | 2.62 | 4.05 | 2.74 | 0.714 | |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 | 28.2 | 9.10 | 6400 | 8100 | 1308TN1 | 49 | 81 | 1.5 | 0.24 | 2.62 | 4.05 | 2.74 | 0.688 | |
| 40 | 90 | 33 | 1.5 | 44.8 | 13.4 | 6600 | 8300 | 2308 | 49 | 81 | 1.5 | 0.43 | 1.45 | 2.25 | 1.52 | 0.959 | |
| 40 | 90 | 33 | 1.5 | 42.3 | 12.3 | 6600 | 8300 | 2308TN1 | 49 | 81 | 1.5 | 0.43 | 1.45 | 2.25 | 1.52 | 0.901 | |
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 21.9 | 7.40 | 6500 | 8300 | 1209 | 52 | 78 | 1.1 | 0.21 | 2.94 | 4.55 | 3.08 | 0.469 | |
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 21.9 | 7.40 | 6500 | 8300 | 1209TN1 | 52 | 78 | 1.1 | 0.21 | 2.94 | 4.55 | 3.08 | 0.458 | |
| 45 | 85 | 23 | 1.1 | 23.3 | 8.20 | 6500 | 8200 | 2209 | 52 | 78 | 1.1 | 0.31 | 2.04 | 3.15 | 2.13 | 0.553 | |
| 45 | 85 | 23 | 1.1 | 21.5 | 7.30 | 6500 | 8200 | 2209TN1 | 52 | 78 | 1.1 | 0.31 | 2.04 | 3.15 | 2.13 | 0.500 | |
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 38.0 | 12.9 | 5800 | 7300 | 1309 | 54 | 91 | 1.5 | 0.25 | 2.53 | 3.92 | 2.66 | 0.951 | |
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 36.3 | 12.0 | 5800 | 7300 | 1309TN1 | 54 | 91 | 1.5 | 0.25 | 2.53 | 3.92 | 2.66 | 0.920 | |
| 45 | 100 | 36 | 1.5 | 54.1 | 16.5 | 5900 | 7400 | 2309 | 54 | 91 | 1.5 | 0.42 | 1.51 | 2.33 | 1.58 | 1.24 | |
| 45 | 100 | 36 | 1.5 | 54.1 | 16.5 | 5900 | 7400 | 2309M | 54 | 91 | 1.5 | 0.42 | 1.51 | 2.33 | 1.58 | 1.36 | |
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 22.7 | 8.10 | 6100 | 7700 | 1210 | 57 | 83 | 1.1 | 0.2 | 3.13 | 4.85 | 3.28 | 0.547 | |
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 22.7 | 8.10 | 6100 | 7700 | 1210TN1 | 57 | 83 | 1.1 | 0.2 | 3.13 | 4.85 | 3.28 | 0.535 | |
| 50 | 90 | 23 | 1.1 | 22.4 | 8.00 | 6100 | 7600 | 2210 | 57 | 83 | 1.1 | 0.29 | 2.2 | 3.41 | 2.31 | 0.618 | |
| 50 | 90 | 23 | 1.1 | 21.5 | 7.60 | 6100 | 7600 | 2210TN1 | 57 | 83 | 1.1 | 0.29 | 2.2 | 3.41 | 2.31 | 0.567 | |
| 50 | 110 | 27 | 1.5 | 43.3 | 14.2 | 5200 | 6600 | 1310 | 59 | 101 | 1.5 | 0.24 | 2.68 | 4.14 | 2.8 | 1.21 | |
| 50 | 110 | 40 | 2 | 64.2 | 19.9 | 5300 | 6700 | 2310 | 60 | 100 | 2 | 0.42 | 1.49 | 2.3 | 1.56 | 1.66 | |
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | 26.7 | 10.0 | 5400 | 6900 | 1211 | 64 | 91 | 1.5 | 0.2 | 3.23 | 4.99 | 3.38 | 0.708 | |
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | 25.8 | 9.50 | 5400 | 6900 | 1211TN1 | 64 | 91 | 1.5 | 0.2 | 3.23 | 4.99 | 3.38 | 0.681 | |
| 55 | 100 | 25 | 1.5 | 25.6 | 9.40 | 5500 | 6900 | 2211 | 64 | 91 | 1.5 | 0.28 | 2.26 | 3.5 | 2.37 | 0.824 | |
| 55 | 120 | 29 | 1.5 | 51.4 | 18.1 | 4700 | 6000 | 1311 | 64 | 111 | 1.5 | 0.23 | 2.7 | 4.18 | 2.83 | 1.57 | |
| 55 | 120 | 29 | 2 | 49.0 | 16.9 | 4700 | 6000 | 1311TN1 | 65 | 110 | 2 | 0.23 | 2.7 | 4.18 | 2.83 | 1.52 | |
| 55 | 120 | 43 | 2 | 75.1 | 23.8 | 4900 | 6200 | 2311 | 65 | 110 | 2 | 0.41 | 1.53 | 2.36 | 1.6 | 2.10 | |
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 30.4 | 11.6 | 5000 | 6300 | 1212 | 69 | 101 | 1.5 | 0.19 | 3.39 | 5.25 | 3.56 | 0.892 | |
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 30.4 | 11.6 | 5000 | 6300 | 1212TN1 | 69 | 101 | 1.5 | 0.19 | 3.39 | 5.25 | 3.56 | 0.870 | |
| 60 | 110 | 28 | 1.5 | 35.4 | 13.2 | 5000 | 6300 | 2212 | 69 | 101 | 1.5 | 0.28 | 2.27 | 3.51 | 2.38 | 1.16 | |
| 60 | 110 | 28 | 1.5 | 34.2 | 12.5 | 5000 | 6300 | 2212TN1 | 69 | 101 | 1.5 | 0.28 | 2.27 | 3.51 | 2.38 | 1.09 | |
| 60 | 130 | 31 | 2.1 | 57.1 | 20.7 | 4300 | 5400 | 1312 | 72 | 118 | 2 | 0.23 | 2.8 | 4.33 | 2.93 | 1.98 | |
| 60 | 130 | 31 | 2.1 | 54.7 | 19.4 | 4300 | 5400 | 1312TN1 | 72 | 118 | 2 | 0.23 | 2.8 | 4.33 | 2.93 | 1.92 | |
| 60 | 130 | 46 | 2.1 | 87.1 | 28.0 | 4500 | 5700 | 2312 | 72 | 118 | 2 | 0.4 | 1.56 | 2.41 | 1.63 | 2.61 |
显示前 50 行,共 210 行