圆锥滚子轴承
圆锥滚子轴承的内、外圈具有锥形滚道,滚道之间装有锥形滚子。若将锥形面延伸,最终会聚于轴承轴线上一点。
圆锥滚子轴承主要用于承受以径向载荷为主的径向,轴向联合载荷。轴承的轴向承载能力由接触角决定,越大,轴向承载能力越大。圆锥滚子轴承为分离型轴承,带滚子和保持架的内圈构成内组件,能与外圈分开安装。
该类轴承主要用途:汽车前轮、后轮、变速器、差速器、小齿轮轴,机床主轴,建筑机械,大型农业机械,铁路车辆齿轮减速装置,轧钢机辊颈小减速装置。
圆锥滚子基本
三维图形
二维图形
产品参数
| d | D | T | B | C | rmin | r1min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 轴承代号 | dbmax | damin | Damin | Damax | Dbmin | Samin | Sbmin | ramax | rbmax | e | Y | Yo | a | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 32.6 | 27.2 | 9200 | 12000 | 30303 | 25 | 25 | 39 | 41 | 42 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 0.29 | 2.11 | 1.16 | 10 | 0.129 |
| 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 27.6 | 28.2 | 9400 | 12000 | 32004 | 25 | 25 | 35 | 38 | 39 | 3.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 10 | 0.0987 |
| 20 | 47 | 15 | 14 | 12 | 1 | 1 | 30.7 | 28.4 | 8800 | 12000 | 30204X2/YB5 | 27 | 26 | 40 | 42 | 43 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0.35 | 1.74 | 0.96 | 11 | 0.123 |
| 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 34.1 | 32.6 | 8800 | 12000 | 30204/YA8 | 27 | 26 | 40 | 42 | 43 | 2.9 | 4 | 1 | 1 | 0.35 | 1.74 | 0.96 | 11 | 0.124 |
| 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 38.2 | 36.9 | 8800 | 12000 | 32204 | 26 | 26 | 38 | 42 | 42 | 3.5 | 5 | 1 | 1 | 0.33 | 1.81 | 1 | 13 | 0.158 |
| 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 38.2 | 33.2 | 8200 | 11000 | 30304 | 29 | 28 | 44 | 46 | 47 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.1 | 11 | 0.167 |
| 20 | 52 | 22.25 | 21 | 18 | 1.5 | 1.5 | 49.2 | 46.3 | 8200 | 11000 | 32304 | 27 | 28 | 42 | 46 | 47 | 3.7 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.1 | 14 | 0.238 |
| 20 | 60 | 26 | 26 | 20 | 1.5 | 1.5 | 63.4 | 63.3 | 7500 | 9400 | 30604 | 28 | 28 | 44 | 54 | 53 | 3.7 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.46 | 1.31 | 0.72 | 17 | 0.397 |
| 22 | 40 | 12 | 12 | 9 | 0.3 | 0.3 | 16.5 | 20.0 | 9400 | 12000 | 329/22 | 28 | 26 | 34 | 37 | 36 | 3.3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 9 | 0.0644 |
| 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 30.8 | 34.1 | 8200 | 11000 | 32005 | 29 | 30 | 39 | 43 | 44 | 4.5 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.43 | 1.39 | 0.77 | 12 | 0.110 |
| 25 | 47 | 17 | 17 | 14 | 0.6 | 0.6 | 35.7 | 42.4 | 8200 | 11000 | 33005 | 31 | 30 | 40 | 43 | 44 | 2.9 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.29 | 2.07 | 1.14 | 11 | 0.129 |
| 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40.6 | 41.6 | 7700 | 9800 | 30205/YA8 | 31 | 31 | 44 | 47 | 48 | 3.3 | 4 | 1 | 1 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 13 | 0.166 |
| 25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 45.6 | 46.4 | 7700 | 9800 | 32205 | 31 | 31 | 44 | 47 | 49 | 3.7 | 4 | 1 | 1 | 0.36 | 1.67 | 0.92 | 14 | 0.199 |
| 25 | 52 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 51.8 | 55.7 | 7700 | 9800 | 33205 | 30 | 31 | 43 | 47 | 49 | 3.9 | 4 | 1 | 1 | 0.35 | 1.71 | 0.94 | 14 | 0.216 |
| 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 54.1 | 48.1 | 6900 | 8700 | 30305 | 35 | 33 | 53 | 56 | 57 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.1 | 13 | 0.267 |
| 25 | 62 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 46.8 | 45.9 | 6900 | 8700 | 31305 | 33 | 33 | 47 | 56 | 58 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 20 | 0.263 |
| 25 | 62 | 19.25 | 18 | 15 | 1.5 | 1.5 | 54.1 | 48.1 | 6900 | 8700 | 30305X2 | 35 | 33 | 53 | 56 | 57 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.1 | 13 | 0.275 |
| 25 | 62 | 25.25 | 24 | 20 | 1.5 | 1.5 | 70.7 | 68.3 | 6900 | 8700 | 32305 | 34 | 33 | 51 | 56 | 57 | 3.3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.1 | 16 | 0.422 |
| 30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 88.6 | 89.0 | 6200 | 7900 | 32306X4 | 38 | 33 | 58 | 66 | 65 | 3.3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1.05 | 19 | 0.601 |
| 30 | 55 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 48.1 | 58.7 | 7100 | 8900 | 33006 | 36 | 36 | 47 | 50 | 52 | 3.7 | 4 | 1 | 1 | 0.29 | 2.06 | 1.13 | 13 | 0.205 |
| 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 54.4 | 56.1 | 6500 | 8300 | 32206 | 37 | 36 | 51 | 57 | 57 | 3.7 | 5 | 1 | 1 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 16 | 0.285 |
| 30 | 62 | 25 | 25 | 19.5 | 1 | 1 | 70.2 | 75.3 | 6500 | 8300 | 33206 | 36 | 36 | 51 | 57 | 58 | 3.4 | 6 | 1 | 1 | 0.34 | 1.76 | 0.97 | 16 | 0.343 |
| 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 67.5 | 62.6 | 5900 | 7500 | 30306/HA | 40 | 38 | 61 | 66 | 65 | 2.6 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1.05 | 15 | 0.397 |
| 30 | 72 | 20.75 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | 60.0 | 59.7 | 5900 | 7500 | 31306 | 38 | 38 | 54 | 66 | 67 | 3.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 23 | 0.394 |
| 30 | 72 | 20.75 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | 56.4 | 51.2 | 5900 | 7500 | 31306B/HA | 40 | 38 | 58 | 66 | 66 | 2.8 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 19 | 0.370 |
| 30 | 72 | 20.75 | 20 | 14 | 1.5 | 1.5 | 60.0 | 59.7 | 5900 | 7500 | 31306WB1 | 38 | 38 | 54 | 66 | 67 | 2.6 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 23 | 0.398 |
| 30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 88.6 | 89.0 | 5900 | 7500 | 32306 | 38 | 38 | 58 | 66 | 65 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1.05 | 19 | 0.554 |
| 32 | 53 | 14.5 | 15 | 10.5 | 0.6 | 0.6 | 26.9 | 31.0 | 7100 | 8900 | 329/32X3 | 37 | 37 | 47 | 49 | 49 | 4.7 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.26 | 2.27 | 1.25 | 10 | 0.115 |
| 34.925 | 72.233 | 25.4 | 23.5 | 17.9 | 2.4 | 1.5 | 52.5 | 54.2 | 5700 | 7100 | 306/34X4-1/HCP6XLT2 | 40 | 43 | 51 | 65 | 67 | 4.7 | 8 | 2 | 1.5 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 28 | 0.444 |
| 34.925 | 72.233 | 25.4 | 23.5 | 17.9 | 2.4 | 1.5 | 52.5 | 54.2 | 5700 | 7100 | 306/34X4-1/HCP6XLT | 40 | 43 | 51 | 65 | 67 | 4.7 | 8 | 2 | 1.5 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 28 | 0.445 |
| 34.925 | 72.233 | 25.4 | 23.5 | 17.9 | 2.4 | 1.5 | 52.5 | 54.2 | 5700 | 7100 | 306/34X4-1/P6XLT2 | 40 | 43 | 51 | 65 | 67 | 4.7 | 8 | 2 | 1.5 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 28 | 0.444 |
| 34.925 | 72.233 | 25.4 | 23.5 | 17.9 | 2.4 | 1.5 | 52.5 | 54.2 | 5700 | 7100 | 306/34X4-1/P6XLT | 40 | 43 | 51 | 65 | 67 | 4.7 | 8 | 2 | 1.5 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 28 | 0.445 |
| 35 | 62 | 17 | 17.3 | 13.5 | 1 | 1 | 49.7 | 58.6 | 6200 | 7900 | 32007X2 | 40 | 41 | 52 | 57 | 59 | 4.7 | 4 | 1 | 1 | 0.45 | 1.32 | 0.73 | 15 | 0.223 |
| 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 46.3 | 53.4 | 6200 | 7900 | 32007 | 41 | 41 | 53 | 57 | 59 | 4.7 | 4 | 1 | 1 | 0.45 | 1.32 | 0.73 | 15 | 0.222 |
| 35 | 62 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 41.1 | 48.5 | 6200 | 7900 | 32007X3/YA | 41 | 41 | 52 | 57 | 58 | 4.7 | 4 | 1 | 1 | 0.44 | 1.35 | 0.74 | 14 | 0.214 |
| 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 3.3 | 1 | 48.2 | 50.5 | 6200 | 7900 | 32007/YA6 | 41 | 46 | 53 | 57 | 56 | 4.7 | 4 | 2.5 | 1 | 0.31 | 1.9 | 1.05 | 15 | 0.222 |
| 35 | 65 | 18 | 18 | 14 | 3.5 | 1.2 | 49.5 | 55.8 | 6000 | 7600 | 30607 | 42 | 46 | 56 | 60 | 60 | 4.7 | 4 | 3 | 1.1 | 0.38 | 1.59 | 0.88 | 14 | 0.229 |
| 35 | 70 | 24.25 | 22.7 | 18.2 | 1.5 | 1.5 | 76.1 | 82.8 | 5800 | 7300 | 32207X3 | 43 | 43 | 58 | 64 | 65 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 17 | 0.427 |
| 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 56.8 | 56.0 | 5700 | 7200 | 30207 | 44 | 43 | 62 | 66 | 66 | 5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 15 | 0.318 |
| 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 62.4 | 63.4 | 5700 | 7200 | 30207/YA8 | 44 | 43 | 62 | 66 | 66 | 5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 15 | 0.331 |
| 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 74.1 | 78.9 | 5700 | 7200 | 32207 | 42 | 43 | 60 | 66 | 67 | 5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 18 | 0.452 |
| 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 81.4 | 89.4 | 5700 | 7200 | 32207/YA8 | 42 | 43 | 60 | 66 | 67 | 5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 18 | 0.465 |
| 35 | 72 | 28 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | 96.1 | 106 | 5700 | 7200 | 33207 | 41 | 43 | 60 | 66 | 68 | 4.6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.93 | 18 | 0.519 |
| 35 | 74 | 26 | 26 | 19 | 2 | 2 | 78.5 | 97.9 | 5600 | 7000 | 306/35 | 41 | 43 | 55 | 68 | 70 | 4.6 | 7 | 2 | 2 | 0.64 | 0.94 | 0.52 | 23 | 0.545 |
| 35 | 80 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 56.8 | 56.0 | 5300 | 6700 | 30207X1 | 44 | 43 | 62 | 74 | 66 | 3.6 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 15 | 0.430 |
| 35 | 80 | 22.75 | 21 | 15 | 2 | 1.5 | 75.2 | 76.1 | 5300 | 6700 | 31307 | 43 | 44 | 61 | 74 | 75 | 3 | 8 | 2 | 1.5 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 26 | 0.515 |
| 35 | 80 | 29.15 | 28.5 | 22 | 2 | 2 | 98.6 | 106 | 5300 | 6700 | 32307X2A/YAB | 44 | 44 | 63 | 73 | 77 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 22 | 0.697 |
| 35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 1.5 | 107 | 109 | 5300 | 6700 | 32307 | 44 | 44 | 66 | 74 | 73 | 5.5 | 8 | 2 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1.05 | 20 | 0.755 |
| 35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 0.3 | 1.5 | 95.7 | 107 | 5300 | 6700 | 32307A/HA | 44 | 39 | 61 | 74 | 74 | 3 | 8 | 0.3 | 1.5 | 0.47 | 1.27 | 0.7 | 24 | 0.768 |
| 35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 1.5 | 96.5 | 105 | 5300 | 6700 | 32307B | 43 | 44 | 60 | 74 | 75 | 5.5 | 8 | 2 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 25 | 0.789 |
显示前 50 行,共 611 行